Descripción









Parámetro técnico
| Modelo | GT-143B | |
| Imprimir | Método de impresión | Térmica directa |
| Velocidad de impresión | 152 mm/s | |
| Ancho de impresión | 108mm | |
| Resolución | 203DPI | |
| Puerto (opcional) | USB/USB + BT | |
| Papel | Tipo papel | Papel de etiqueta térmica |
| Grosor del papel | 0,06 ~ 0,25mm | |
| Ancho máximo de etiqueta | 118mm | |
| Longitud de la etiqueta | 10 ~ 1778mm | |
| Características de rendimiento | Procesador | CPU de 32 bits |
| Memoria | 8MB Flash/8MB SDRAM | |
| Código de barras | 1D | CODE128,CODE39,CODE93,CODE128, Subconjuntos A,B,C,Codabar Intercalado 2 DE 5, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 dígitos, 2, 2 dígitos, MSI, PLESSETNET, ChinaPOST |
| 2D | PDF417,DataMatrix,Maxicode, CÓDIGO QR | |
| Efectos físicos | Ambiente laboral | 5 ℃ ~ 40 ℃,25% ~ 85% RH |
| Medio ambiente | -40 ℃ ~ 60 ℃,10% ~ 90% RH | |
| Tamaño | 191*82*84mm | |
| Peso bruto | 1,75 kg | |
| Peso neto | 0,75 kg | |
| Suministro Eléctrico | Entrada | CA 100V-240V,50/60HZ |
| Salida | CC 24V/2.5A | |
| Vida útil | Período de responsabilidad por defectos | 12 meses |
| Cabezal impreso | 50km | |
| Sistema operativo | Instrucción | TSPL/CPCL |
| Sistema de apoyo | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | Android/IOS |
CALIBRACIÓN DE PAPEL
Pasos: 1-Apague la impresora→ Mantenga pulsado el botón de salida de papel mientras enciende la impresora→ Suelte el botón de salida de papel después de que la luz indicadora parpadee en rojo tres veces.
DESCARGAS
Controlador /Driver
https://www.mediafire.com/file/e1ai13woy8l4nkx/printerfils.rar/file
Descarga el software impresión de etiquetas gratuito:











Valoraciones
No hay valoraciones aún.